Comienza a usar Datamed suscribiéndote a uno de nuestros Planes de forma fácil y segura.
Si estas en Chile, visita este enlace para obtener el precio con IVA
Consulta Privada:
Lite |
---|
2 Usuarios |
Desarrollo de hasta 2 Formatos / Plantillas de Fichas Médicas* |
49 USD |
*: Hasta 20 campos por Formato / Plantilla
Centros Médicos:
Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|
5 Usuarios | 10 Usuarios | 20 Usuarios |
1 Usuario Business Intelligence | 2 Usuarios Business Intelligence | 5 Usuarios Business Intelligence |
Desarrollo de hasta 5 Formatos / Plantillas de Fichas Médicas* | Desarrollo de hasta 10 Formatos / Plantillas de Fichas Médicas* | Desarrollo de hasta 20 Formatos / Plantillas de Fichas Médicas* |
Desarrollo de hasta 3 tableros de Reportes / Business Intelligence** | Desarrollo de hasta 5 tableros de Reportes / Business Intelligence** | Desarrollo de hasta 8 tableros de Reportes / Business Intelligence** |
500 SMS | 2.000 SMS | |
190 USD | 490 USD | 1.990 USD |
*: Hasta 20 campos por Formato / Plantilla
**: Hasta 4 gráficos / tablas / diagramas por Tablero
¿Necesitas más usuarios? ¿Necesitas ayuda? Escríbenos a soporte@datamed.cl